Росавтодор утвердил проект планировки земель под новый саратовский мост через Волгу. У сотни энгельсских дачников будут изымать участки
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) утвердило проект планировки территории для размещения в Саратовской области мостового перехода через Волгу на трассе, ведущей через регион из Тамбова к границе с Казахстаном. Соответствующий приказ ведомства опубликован на сайте проектно-изыскательного института «Гео-Проект».
Также инженеры опубликовали чертежи межевания территории под будущим объектом и перечень участков, подлежащих изъятию для строительства моста. В список вошли 117 различных участков, большинство из которых — дачные. Так, изыматься будут десятки принадлежащих гражданам территорий СНТ «Авангард», «Химик-5», «Заря», «Путеец», «Политехник-2» в Энгельсском районе.
- Третий — вантовый — мост через Волгу, соединяющий областной центр и Энгельс, возводят в рамках строительства Южного обхода. Он должен стать продолжением объездной дороги вокруг Саратова, тем самым замкнув кольцо вокруг Саратова и Энгельса, соединившись с трассой Саратов-Озинки. Все работы планируют завершить в 2026 году.
- После старта работ граждане переживали, что строительство трассы и моста может затронуть дачные кооперативы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин признавал, что к проекту обхода «есть нарекания» и необходимо изучить новую трассировку объекта.
- ИА «Свободные новости» стало известно, что инициативная группа жителей энгельсского поселка Приволжский проводила сбор подписей против проекта строительства моста через Волгу. Люди были обеспокоены в том числе тем, что появление транзитной дороги посреди жилого массива нанесет огромный ущерб экологическому состоянию этой территории. Губернатор Роман Бусаргин заявлял, что сообщения о сносе домов и уничтожении лесопосадок в Энгельсе из-за строительства нового моста через Волгу являются фейками. После Росавтодор предложил новый вариант трассировки Южного обхода, который не затронет многоэтажные и частные дома и обойдется дешевле на 46 миллиардов рублей. Протяженность дороги составит 46,3 километра, включая мостовой переход через реку Волгу — 11,9 километра.
Перечень земельных участков, подлежащих изъятию
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Правообладатель земельного участка | Вид права | Площадь земельного участка, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64:32:073613:59 | р-н Саратовский, на землях ТОО «Хмелевское» | Ахмеров Рафик Абдряшитович | Собственность | 7 086 |
2 | 64:38:034701:13 | Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 245 | Бессмертнова Анастасия Владимировна | Собственность | 988 |
3 | 64:38:034701:55 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, участок 246 | Банатов Игорь Владимирович | Собственность | 928 |
4 | 64:38:034701:19 | р-н Энгельсский, снт «Авангард», 241 | Воронина Нина Валерьевна (иные ограничения в пользу Пак Марина Иннокентьевна) | Собственность | 1 270 |
5 | 64:38:034701:23 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 248 | Дедюкина Ирина Николаевна | Собственность | 1 806 |
6 | 64:38:034701:24 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 248а | Дедюкина Ирина Николаевна | Аренда | 620 |
7 | 64:38:034701:269 | Энгельсский район, зона СНТ Авангард, з/у 144 | Нестеренко Геннадий Федорович | Собственность | 896 |
8 | 64:38:034701:71 | р-н Энгельсский, СНТ «Авангард», уч 251 | Пахомов Василий Михайлович | Собственность | 587 |
9 | 64:38:034701:56 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, участок 237 | Алейников Алексей Николаевич | Собственность | 779 |
10 | 64:38:034701:54 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, участок 253 | Безсчастнова Татьяна Васильевна | Собственность | 1 364 |
11 | 64:38:034701:27 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 234 | Колотырина Любовь Петровна | Собственность | 629 |
12 | 64:38:034701:541 | Энгельсский м.р-н, г.п.город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 140 | Кайбалеев Нурлан | Собственность | 589 |
13 | 64:38:034701:42 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 255 | Павлов Валерий Юрьевич | Собственность | 1 171 |
14 | 64:38:034701:531 | Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 138 | Кулькова Равза Ирфатовна (из списка членов СНТ) | Собственность | 645 |
15 | 64:38:034701:44 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 257 | Поляков Анатолий Степанович | Собственность | 1 768 |
16 | 64:38:034701:271 | Энгельсский район Саратовской области, зона СНТ Авангард, з/у 136. | Полякова Татьяна Георгиевна | Собственность | 976 |
17 | 64:38:034701:224 | Энгельсский район, СНТ «Авангард», уч.163 | Бондарев Сергей Владимирович | Собственность | 902 |
18 | 64:38:034701:540 | Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 21. | Белова Вера Леонидовна (из списка членов СНТ) | Собственность | 782 |
19 | 64:38:034701:77 | Энгельсский район,СНТ «Авангард»уч.264 | Муравлев Евгений Владимирович | Собственность | 588 |
20 | 64:38:034701:68 | р-н Энгельсский, СНТ «Авангард», уч. 263 | Скорикова Татьяна Александровна | Собственность | 791 |
21 | 64:38:034701:69 | Энгельсский р-н, СНТ «Авангард», уч. 262 | Иванов Николай Николаевич | Собственность | 925 |
22 | 64:38:034701:10 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 147 | Кораблева Татьяна Николаевна (1/2), Саламатов Артём Дмитриевич (1/2) | Долевая собственность | 1 122 |
23 | 64:38:034701:9 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 146 | Власова Елена Павловна | Собственность | 1 702 |
24 | 64:38:034701:262 | Энгельсский район, зона СНТ Авангард, з/у 27 | Мурыгина Наталья Владимировна | Собственность | 1 126 |
25 | 64:38:034701:8 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 126 | Цыпляев Александр Иванович | Собственность | 800 |
26 | 64:38:034701:217 | Энгельсский район, СНТ «Авангард» уч. 171 | Ребров Андрей Александрович | Собственность | 1 000 |
27 | 64:38:034701:546 | Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 169 | Полякова Анастасия Михайловна | Собственность | 1 001 |
28 | 64:38:034701:215 | Энгельсский район, СНТ «Авангард», участок 168 | Геллер Дмитрий Марикович | Собственность | 1 000 |
29 | 64:38:034701:549 | Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 166 | Овчинникова Мария Александровна | Собственность | 1 000 |
30 | 64:38:034701:562 | Российская Федерация,Энгельсский м. р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 167 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 1 000 |
31 | 64:38:034701:216 | Энгельсский район, СНТ «Авангард», участок 177 | Тюлюсин Олег Сергеевич | Собственность | 1 000 |
32 | 64:38:034701:218 | Энгельсский район, СНТ «Авангард» уч.172 | Алёшина Марина Эдуардовна | Собственность | 1 000 |
33 | 64:38:034701:219 | Энгельсский район, СНТ «Авангард» уч.173 | Алешин Александр Александрович | Собственность | 1 000 |
34 | 64:38:034701:220 | Энгельсский район, СНТ «Авангард», уч.174 | Алешин Игорь Владимирович | Собственность | 1 000 |
35 | 64:38:034701:221 | Энгельсский район, СНТ «Авангард», уч.176 | Алешин Александр Владимирович | Собственность | 1 000 |
36 | 64:38:034701:223 | Энгельсский район, СНТ «Авангард» уч.175 | Алешина Любовь Александровна | Собственность | 1 000 |
37 | 64:38:034701:6 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 226 | Кириленко Нина Михайловна | Собственность | 857 |
38 | 64:38:034701:4 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 227 | РАЗГЕЛЬДЕЕВ НАЗИР ТАГИРОВИЧ | Собственность | 1 808 |
39 | 64:38:034701:64 | р-н Энгельсский, снт «Авангард», участок 38 | Гаршин Вячеслав Александрович | Собственность | 832 |
40 | 64:38:034701:222 | Энгельсский район, СНТ «Авангард», уч.31 | Гирсов Рашид Юрьевич Гирсова Алена Алексеевна | Общая совместная собственность | 714 |
41 | 64:38:034701:31 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 28 | Марсаков Игорь Петрович | Собственность | 696 |
42 | 64:38:034701:50 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, уч.27 | Корогодова Лариса Владимировна | Собственность | 726 |
43 | 64:38:040701:14 | р-н Энгельсский, СНТ Заря, уч 36 | Назаров Станислав Владимирович | Собственность | 440 |
44 | 64:38:040701:30 | р-н Энгельсский, снт «Заря», 37 | Тихонов Александр Валерьевич | Собственность | 499 |
45 | 64:38:034701:58 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, участок 24 | Балякина Надежда Николаевна | Собственность | 948 |
46 | 64:38:034701:72 | р-н Энгельсский, СНТ «Авангард», уч. 83 | Антонова Наталья Александровна | Собственность | 780 |
47 | 64:38:034701:49 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, уч.3 | Чобаньян Сергей Вартанович | Собственность | 822 |
48 | 64:38:034701:547 | Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 7 | Физическое лицо | Собственность | 555 |
49 | 64:38:034701:242 | Энгельсский район, село Квасниковка, СНТ «Авангард», № 6 | Ефимова Валентина Валерьевна | Собственность | 567 |
50 | 64:38:034701:264 | муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, зона СНТ Авангард, з/у 5 | Севрюк Дмитрий Сергеевич | Собственность | 598 |
51 | 64:38:034701:265 | муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, зона СНТ Авангард, з/у 4 | Николаева Людмила Вениаминовна | Собственность | 661 |
52 | 64:38:034701:498 | Энгельсский м.р-н, г.п.город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 2 | Олеск Олеся Вячеславовна | Собственность | 552 |
53 | 64:38:034701:500 | Энгельсский м. р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 3 | Фоминов Николай Леонидович | Собственность | 897 |
54 | 64:38:034701:501 | Энгельсский м. р-н, г.п. город Энгельс, СНТ Авангард, з/у 1 | Борисова Мария Викторовна | Собственность | 860 |
55 | 64:38:111401:207 | Энгельсский район, Красноярское муниципальное образование, садоводческое товарищество «Заря», уч №24 | Терентьева Анна Алексеевна | Собственность | 440 |
56 | 64:38:040701:6 | р-н Энгельсский, снт «Заря», уч 12 | Прохорова Светлана Валерьевна | Собственность | 400 |
57 | 64:38:040701:343 | Энгельсский район, СНТ Заря, уч. 13, 14 | Пашкев Сергей Николаевич | Собственность | 781 |
58 | 64:38:040701:8 | р-н Энгельсский, СНТ Заря, уч 11 | Тарасова Тамара Ивановна | Собственность | 499 |
59 | 64:38:042501:УСЛ1 | р-н Энгельсский, СНТ «Политехник-2» | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 547 |
60 | 64:38:042501:30 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 7 | Рамазанова Светлана Борисовна | Собственность | 887 |
61 | 64:38:042501:27 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 8 | Филиппова Наталия Ивановна | Собственность | 996 |
62 | 64:38:042501:29 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 9 | Салиенко Валентина Юрьевна | Собственность | 495 |
63 | 64:38:042501:52 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 22 | Зейгман Евгения Николаевна | Собственность | 549 |
64 | 64:38:042501:31 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 10 | Королева Ольга Олеговна | Собственность | 505 |
65 | 64:38:042501:17 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 21 | Каблов Владимир Юрьевич | Собственность | 509 |
66 | 64:38:042501:67 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 23 | Мазилкина Лариса Юрьевна | Собственность | 565 |
67 | 64:38:042501:57 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 42 | Баева Алена Николаевна | Собственность | 982 |
68 | 64:38:042501:64 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 41 | Земцова Елена Александровна | Собственность | 920 |
69 | 64:38:042501:34 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 24 | Румянцева Галина Александровна | Собственность | 542 |
70 | 64:38:042501:28 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 25 | Кокодеева Наталия Евсегнеевна | Собственность | 544 |
71 | 64:38:042501:70 | р-н Энгельсский, снт «Политехник-2», уч. 40 | Бартенева Елена Николаевна | Собственность | 911 |
72 | 64:38:042501:65 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 76 | Маркина Екатерина Владимировна | Собственность | 450 |
73 | 64:38:042501:43 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 43 | Сурков Александр Александрович | Собственность | 1 827 |
74 | 64:38:042501:7 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 51 | Кондратенко Юрий Федорович | Собственность | 972 |
75 | 64:38:042501:12 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 47 | Родин Алексей Викторович | Собственность | 1 045 |
76 | 64:38:042501:15 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 48 | Лобанова Татьяна Николаевна | Собственность | 889 |
77 | 64:38:042501:24 | р-н Энгельсский, снт «Политехник-2», 49 | Лазаренко Александр Алексеевич | Собственность | 1 380 |
78 | 64:38:042501:8 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Политехник-2», 50 | Физическое лицо | Собственность | 1 283 |
79 | 64:38:042501:75 | р-н Энгельсский, СНТ «Путеец», участок 85 | Сорокина Мария Васильевна | Собственность | 990 |
80 | 64:38:032201:86 | р-н Энгельсский, снт «Путеец», 86 | Куликова Татьяна Петровна | Собственность | 880 |
81 | 64:38:032201:82 | р-н Энгельсский, снт «Путеец», 82 | Шарипова Екатерина Александровна | Собственность | 630 |
82 | 64:38:032201:71 | р-н Энгельсский, снт «Путеец», 71 | Физическое лицо | Собственность | 640 |
83 | 64:38:040701:1 | р-н Энгельсский, СНТ Заря, уч 39 | Казаков Виктор Алексеевич | Собственность | 400 |
84 | 64:38:040701:20 | р-н Энгельсский, СНТ Заря, уч 40 | Ащанова Галина А. | Собственность | 419 |
85 | 64:38:040701:15 | р-н Энгельсский, СНТ Заря, 35 | Байбулатов Рустам Саитович | Собственность | 400 |
86 | 64:38:111401:206 | Энгельсский р-н, муниципальное образование г. Энгельс, СНТ «Заря», 26 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 497 |
87 | 64:38:040701:42 | р-н Энгельсский, СНТ Заря, уч 23 | Марченко Алексей Иванович | Собственность | 425 |
88 | 64:38:040701:31** | р-н Энгельсский, СНТ Заря, уч 10 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 400 |
89 | 64:38:040701:36** | р-н Энгельсский, СНТ Заря, уч 9 | данные о правообладателе отсутствуют | данные отсутствуют | 400 |
90 | 64:38:040701:41 | р-н Энгельсский, СНТ Заря, уч 25 | Марченко Алексей Иванович | Собственность | 440 |
91 | 64:38:032201:92 | р-н Энгельсский, снт «Путеец» | Тимофеев Игорь Валентинович | Собственность | 583 |
92 | 64:38:032201:159 | Энгельсский район, муниципальное образование г. Энгельс, ст «Путеец», 75 | Физическое лицо | Собственность | 486 |
93 | 64:38:034701:550 | Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 165 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 885 |
94 | 64:38:032201:50 | р-н Энгельсский, снт «Путеец», 50 | Шатило Галина Александровна | Собственность | 750 |
95 | 64:38:032201:49 | р-н Энгельсский, снт «Путеец», 49 | Антонова Татьяна Дмитриевна | Собственность | 1 000 |
96 | 64:38:032201:108 | р-н Энгельсский, снт «Путеец», участок 48 | Крюкова Татьяна Николаевна | Собственность | 773 |
97 | 64:38:041201:17 | р-н Энгельсский, снт «Путеец», 99 | Юлдашов Бобурбек Алимбаевич | Собственность | 807 |
98 | 64:38:032201:99 | р-н Энгельсский, снт «Путеец», уч. б/н | Юлдашов Бобурбек Алимбаевич | Собственность | 700 |
99 | 64:38:032201:100 | Энгельсский район, снт «Путеец», уч 100 | Галич Наталья Александровна | Собственность | 434 |
100 | 64:38:032101:113 | р-н Энгельсский, снт «Химик-5», 4 | Физ. лицо | Собственность | 203 |
101 | 64:38:034701:551 | Энгельсский м.р-н, г.п.город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 26 | Физ. лицо | Собственность | 1 129 |
102 | 64:38:040701:22 | р-н Энгельсский, СНТ Заря, уч 1 | Казаков Виктор Алексеевич | Собственность | 440 |
103 | 64:38:032201:78 | р-н Энгельсский, снт «Путеец», уч 78 | Бобылев Сергей Александрович, Добрушкина Светлана Сергеевна | Долевая собственность | 502 |
104 | 64:38:032201:72 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: р-н Энгельсский, снт «Путеец», 72 | Назаров Николай Иванович | Собственность | 565 |
105 | 64:38:032201:УСЛ1** | р-н Энгельсский, снт «Путеец»,уч.65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 637 |
106 | 64:38:032101:116 | р-н Энгельсский, снт «Химик-5», 2 | Физическое лицо | Собственность | 707 |
107 | 64:38:032101:114 | р-н Энгельсский, снт «Химик-5», 3 | Физическое лицо | Собственность | 504 |
108 | 64:38:034701:256 | Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, СНТ Авангард, № 117 | Физическое лицо | Собственность | 872 |
109 | 64:38:034701:499 | Энгельсский район, ТСН СНТ Авангард, з/у 116 | Браславская Марина Владимировна | Собственность | 724 |
110 | 64:38:042501:372 | Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ «Заря», з/у 41 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 400 |
111 | 64:38:034701:35 | р-н Энгельсский, тер СНТ Авангард, 266 | Чесаков Василий Викторович | Собственность | 1 480 |
112 | 64:38:034701:529 | Энгельсский м. р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у 114а | Учитель Валерий Иосифович | Собственность | 861 |
113 | 64:38:032101:110** | р-н Энгельсский, снт «Химик-5», 7 | Физическое лицо | Собственность | 400 |
114 | 64:38:032101:111 | р-н Энгельсский, снт «Химик-5», 6 | Физическое лицо | Собственность | 537 |
115 | 64:38:032101:112** | р-н Энгельсский, снт «Химик-5», 5 | Физическое лицо | Собственность | 351 |
116 | 64:32:073719:19 | р-н Саратовский, п Хмелевка, ул Заречная, д 21 | Сухой Сергей Федорович, Федяшина Александра Петровна | Долевая собственность | 2 000 |
117 | 64:38:034701:553 | Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс, зона СНТ Авангард, з/у №10а | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 785 |
ИТОГО: | 100 607*** |
Примечание:
* — земельный участок, местоположение границ которого подлежит уточнению
** — граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства, подлежит уточнению сведений ЕГРН о местоположении границ земельного участка
*** — площадь изъятия земельных участков в случае уточнения местоположения границ земельных участков(*) будет уточнена.